비급여안내
- 커뮤니티
- 비급여안내

번호 | 항목 | 금액 |
---|---|---|
1 | 질성형수술 | 1,000,000~1,500,000 |
2 | 엠슬링(임플란트 질성형)수술 | 2,500,000 |
3 | 소음순 성형수술 | 1,000,000 |
4 | 음핵 성형수술 | 1,000,000 |
5 | 처녀막 성형술 | 500,000~00,000 |
6 | 질필러 (개당) | 300,000~500,000 |
7 | 매독 & 에이즈검사 | 30,000 |
8 | 폐경검사 (FSH) | 30,000 |
9 | 난소기능검사 | 60,000 |
10 | 난소암검사 (CA 125) | 30,000 |
11 | 비타민D검사 | 10,000 |
12 | 풍진항체검사 (IgG & IgM) | 40,000 |
13 | 생리유도(프로게스테론)주사 | 15,000~20,000 |
14 | 임신성 당뇨 검사 | 15,000+5,000 |
15 | 양수검사 | 600,000 |
16 | 윤활에센스 | 20,000 |
17 | 세정제-페미라이드,크리노산 | 30,000 |
18 | 응급 피임약 처방비 | 15,000 |
19 | 피임약 처방비 | 15,000 |
20 | 일반처방비 (비만, 피임약 등) | 15,000 |
21 | 임신전검사 패키지 A | 130,000 |
22 | 임신전검사 패키지 B | 180,000 |
23 | 임신전검사 패키지 C | 230,000 |
24 | 임신 검사 (소변테스트) | 10,000 |
25 | 임신 검사 (혈액테스트) | 20,000 |
26 | 맘스엽산 | 18,000 |
27 | 맘스I | 28,000 |
28 | 맘스II | 38,000 |
29 | 맘스오메가3 | 45,000 |
30 | 맘스이지바울 | 33,000 |
31 | 패미밸런스(프로바이오틱스) | 40,000 |
32 | 예방접종-풍진 | 25,000 |
33 | 예방접종-독감 | 40,000 |
34 | 예방접종-A형간염 | 80,000 |
35 | 예방접종-B형간염 | 25,000 |
번호 | 항목 | 금액 |
---|---|---|
36 | 부인과 초음파 검사(질,항문) | 50,000 |
37 | 유방 초음파 | 80,000 |
38 | 산과 초음파 (질,복부) | 50,000~130,000 |
39 | 정밀 초음파 | 60,000~150,000 |
40 | 통합검사(Integrated Test)1차 | 40,000 |
41 | 자궁경부암 액상 세포검사 | 40,000 |
42 | 자궁경부암 세포진 검사 | 20,000 |
43 | 인유두종 바이러스 검사(HPV) | 60,000 |
44 | STD 11종 | 130,000 |
45 | 헤르페스 바이러스 검사 | 60,000 |
46 | STD 추적검사 | 30,000~60,000 |
47 | 피임주사-사야나 | 70,000 |
48 | 피임기구-구리루프 | 130,000 |
49 | 피임기구-미레나 | 330,000 |
50 | 피임기구-제이디스 | 250,000 |
51 | 피임기구-임플라논 | 350,000 |
52 | 루프제거(임신목적이외 경우) | 15,000~30,000 |
53 | 임플라논제거(임신목적이외 경우) | 30,000 |
54 | 태반주사 | 30,000 |
55 | 아미노산주사 | 30,000~70,000 |
56 | 메가비타민 | 30,000 |
57 | 신데렐라주사 | 30,000 |
58 | 백옥주사 | 30,000 |
59 | 비타민D주사 | 40,000 |
60 | 멀티블루 | 50,000 |
61 | 턱 보톡스 | 150,000 |
62 | 주름 보톡스 한 부위당 | 100,000 |
63 | 종아리 보톡스 | 300,000 |
64 | 클라투 2패드(1회) | 120,000 |
65 | 펀치웨이브(1회) | 50,000 |
66 | 예방접종-자궁경부암(가다실 9가) | 230,000 |
67 | 예방접종-자궁경부암(서바릭스) | 150,000 |
68 | 가다실 9가 3회 패키지 | 630,000 |
69 | 진단서 | 20,000 |
※ 검사의뢰처 : 랩지노믹스, NTL
중분류 | 소분류 | 진료비용항목 | 항목별가격정보(단위:원) | 특이사항 | 최종 변경일 |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
코드 | 명칭 | 구분 | 비용 | 최저비용 | 최고비용 | 치료 재료대 포함여부 |
약제비 포함여부 |
||||
검사료 | 내분비진단 검사 |
D3702 | 성선자극호르몬-[정밀면역검사] | 30,000 | 폐경검사 | 21.04.01 | |||||
D3720 | 베타에이취씨지[정밀면역검사(정량)] | 20,000 | 21.04.01 | ||||||||
D3730 | 난소기능검사(항뮬러관호르몬) | 60,000 | 21.04.01 | ||||||||
종양검사 | D4311 | CA-125[정밀면역검사] | 30,000 | 난소암검사 | 21.04.01 | ||||||
D4350 | CA-19-9[정밀면역검사] | 30,000 | 난소암검사 | 21.04.01 | |||||||
임신관련 검사 | D5701 | 요임신반응검사-[일반면역검사](정성) | 10,000 | 21.04.01 | |||||||
감염검사 | D6544 | 바이러스항체 IgG-Rubella 항체 결합력 검사 | 30,000 | 21.04.01 | |||||||
D6592 | 인유두종바이러스검사 | 60,000 | 21.04.01 | ||||||||
D6802 | STD검사 | 60,000 | 120,000 | 21.04.01 | |||||||
D6911 | 비트레포네마검사-매독반응검사[일반면역검사](VDRL,RPR,ART) | 20,000 | 21.04.01 | ||||||||
세포병리검사 | C5624 | 세포병리검사-액상세포검사(자궁질세포병리검사) | 40,000 | 50,000 | 자궁암검사 | 21.04.01 | |||||
생식,임신 및 분만 | EZ886 | 자궁경부확대촬영검사 | 30,000 | 40,000 | 21.04.01 | ||||||
지질,영양 관련검사 |
CY1530000 | 비타민 D 검사 | 10,000 | 21.04.01 | |||||||
초음파 검사료 |
초음파검사료 | EB421 | 흉부-유방·액와부 초음파 | 80,000 | 21.04.01 | ||||||
EB455 | 복부-여성생식기 초음파-일반 | 50,000 | 80,000 | 21.04.01 | |||||||
EB5610000 | 유도초음파-Ⅰ | 100,000 | 21.04.01 | ||||||||
EZ985 | 수술 중 초음파 | 100,000 | 21.04.01 | ||||||||
주사료 | 주사료 | 3Z5200301 | 예방접종-대상포진-스카이조스터주 | 150,000 | 예방접종 | 21.04.01 | |||||
3Z5200302 | 예방접종-대상포진-조스타박스주 | 170,000 | 예방접종 | 21.04.01 | |||||||
3Z5201003 | 예방접종-사람유두종바이러스-가다실9프리필드시린지 | 230,000 | 예방접종 | 21.04.01 | |||||||
처치 및 수술료 등 |
여성 생식기, 임신과 분만 | R4271 | 자궁내장치삽입술 (구리루프) |
150,000 | 21.04.01 | ||||||
R4275 | 자궁내장치제거료 (실이보이는경우) |
15,000 | 21.04.01 | ||||||||
R4277 | 자궁내장치제거료 (실이보이지않는경우) -기타의경우 |
30,000 | 21.04.01 | ||||||||
여성생식기성형술 (처녀막) |
500,000 | 800,000 | O | X | 21.04.01 | ||||||
여성생식기성형술 (음핵) |
500,000 | 1,000,000 | O | X | 21.04.01 | ||||||
여성생식기성형술 (소음순) |
1,000,000 | 1,200,000 | O | X | 21.04.01 | ||||||
여성생식기성형술(질) | 1,000,000 | 1,500,000 | O | X | 21.04.01 | ||||||
기타 | 기타 | D7201 | 일반면역검사-HIV 항체 | 20,000 | 21.04.01 |
명칭 : 성선자극호르몬-[정밀면역검사] | |
---|---|
소분류 : 내분비진단검사 | 코드 : D3702 |
구분 : | 비용 : 30,000 |
최저비용 : | 최고비용 : |
치료 재료대 포함여부 : | 약제비 포함여부 : |
특이사항 : 폐경검사 | 최종변경일 : 21.04.01 |
명칭 : 베타에이취씨지[정밀면역검사(정량)] | |
---|---|
소분류 : 내분비진단검사 | 코드 : D3720 |
구분 : | 비용 : 20,000 |
최저비용 : | 최고비용 : |
치료 재료대 포함여부 : | 약제비 포함여부 : |
특이사항 : | 최종변경일 : 21.04.01 |
명칭 : 난소기능검사(항뮬러관호르몬) | |
---|---|
소분류 : 내분비진단검사 | 코드 : D3730 |
구분 : | 비용 : 60,000 |
최저비용 : | 최고비용 : |
치료 재료대 포함여부 : | 약제비 포함여부 : |
특이사항 : | 최종변경일 : 21.04.01 |
명칭 : CA-125[정밀면역검사] | |
---|---|
소분류 : 종양검사 | 코드 : D4311 |
구분 : | 비용 : 30,000 |
최저비용 : | 최고비용 : |
치료 재료대 포함여부 : | 약제비 포함여부 : |
특이사항 : 난소암검사 | 최종변경일 : 21.04.01 |
명칭 : CA-19-9[정밀면역검사] | |
---|---|
소분류 : 종양검사 | 코드 : D4350 |
구분 : | 비용 : 30,000 |
최저비용 : | 최고비용 : |
치료 재료대 포함여부 : | 약제비 포함여부 : |
특이사항 : 난소암검사 | 최종변경일 : 21.04.01 |
명칭 : 요임신반응검사-[일반면역검사](정성) | |
---|---|
소분류 : 임신관련 검사 | 코드 : D5701 |
구분 : | 비용 : 10,000 |
최저비용 : | 최고비용 : |
치료 재료대 포함여부 : | 약제비 포함여부 : |
특이사항 : | 최종변경일 : 21.04.01 |
명칭 : 바이러스항체 IgG-Rubella 항체 결합력 검사 | |
---|---|
소분류 : 감염검사 | 코드 : D6544 |
구분 : | 비용 : 30,000 |
최저비용 : | 최고비용 : |
치료 재료대 포함여부 : | 약제비 포함여부 : |
특이사항 : | 최종변경일 : 21.04.01 |
명칭 : 인유두종바이러스검사 | |
---|---|
소분류 : 감염검사 | 코드 : D6592 |
구분 : | 비용 : 60,000 |
최저비용 : | 최고비용 : |
치료 재료대 포함여부 : | 약제비 포함여부 : |
특이사항 : | 최종변경일 : 21.04.01 |
명칭 : STD검사 | |
---|---|
소분류 : 감염검사 | 코드 : D6802 |
구분 : | 비용 : |
최저비용 : 60,000 | 최고비용 : 120,000 |
치료 재료대 포함여부 : | 약제비 포함여부 : |
특이사항 : | 최종변경일 : 21.04.01 |
명칭 : 비트레포네마검사-매독반응검사[일반면역검사](VDRL,RPR,ART) | |
---|---|
소분류 : 감염검사 | 코드 : D6911 |
구분 : | 비용 : 20,000 |
최저비용 : | 최고비용 : |
치료 재료대 포함여부 : | 약제비 포함여부 : |
특이사항 : | 최종변경일 : 21.04.01 |
명칭 : 세포병리검사-액상세포검사(자궁질세포병리검사) | |
---|---|
소분류 : 세포병리검사 | 코드 : C5624 |
구분 : | 비용 : |
최저비용 : 40,000 | 최고비용 : 50,000 |
치료 재료대 포함여부 : | 약제비 포함여부 : |
특이사항 : 자궁암검사 | 최종변경일 : 21.04.01 |
명칭 : 자궁경부확대촬영검사 | |
---|---|
소분류 : 생식,임신 및 분만 | 코드 : EZ886 |
구분 : | 비용 : |
최저비용 : 30,000 | 최고비용 : 40,000 |
치료 재료대 포함여부 : | 약제비 포함여부 : |
특이사항 : | 최종변경일 : 21.04.01 |
명칭 : 비타민D검사 | |
---|---|
소분류 : 지질, 영양 관련검사 | 코드 : CY1530000 |
구분 : | 비용 : 10,000 |
최저비용 : | 최고비용 : |
치료 재료대 포함여부 : | 약제비 포함여부 : |
특이사항 : | 최종변경일 : 21.04.01 |